دليل التكاليف الاسترشادي 2026
أرقام مرجعية منشورة من جهات مستقلة لتقدير حجم ميزانية المشروع قبل التسعير التفصيلي. كل رقم يحمل مصدره وسنته، ولا يمثل عرض سعر من المبدعون العرب؛ التسعير الفعلي يُبنى من المخططات بندًا بندًا.
تكلفة البناء في المملكة حسب نوع المنشأة
| نوع المنشأة | التكلفة | المصدر |
|---|---|---|
| مكاتب تجارية فئة A (حتى 20 طابقًا) | 9,000 ريال/م² | Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025 |
| فنادق 3 نجوم | 12,000 ريال/م² | Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025 |
| فنادق 5 نجوم فاخرة | 22,500 ريال/م² | Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025 |
| مستودعات كبيرة | 8,000 ريال/م² | Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025 |
| مصانع متقدمة | 9,000 ريال/م² | Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025 |
| معارض سيارات (تجزئة) | 10,000 ريال/م² | Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025 |
| سكني: أبراج شقق | 8,500 ريال/م² | Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025 |
| متوسط تكلفة البناء في الرياض 20253,112 دولار/م² (2025) مقابل 2,593 دولار/م² في 2024 | 11,670 ريال/م² | Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025 |
تكلفة تجهيز المكاتب (Fit-out)
| نوع المنشأة | التكلفة | المصدر |
|---|---|---|
| الرياض: تجهيز مكاتب — مستوى أساسي1,378 يورو/م² | 5,900 ريال/م² | Cushman & Wakefield, Office Fit Out Cost Guide EMEA 2026 (prices Dec 2025) |
| الرياض: تجهيز مكاتب — مستوى متوسط2,050 يورو/م² | 8,770 ريال/م² | Cushman & Wakefield, Office Fit Out Cost Guide EMEA 2026 (prices Dec 2025) |
| الرياض: تجهيز مكاتب — مستوى عالٍ2,950 يورو/م² | 12,630 ريال/م² | Cushman & Wakefield, Office Fit Out Cost Guide EMEA 2026 (prices Dec 2025) |
| الرياض: تجهيز مكاتب بمواصفات عالية3,864 دولار/م²؛ دبي وأبوظبي 3,499 دولار/م² | 14,490 ريال/م² | Turner & Townsend, Office Fit-Out Cost Guide 2025 |
| القاهرة: تجهيز مكاتب — أساسي / متوسط / عالٍ1,699 / 1,769 / 2,225 يورو/م² | 7,270 – 9,520 ريال/م² | Cushman & Wakefield, Office Fit Out Cost Guide EMEA 2026 (prices Dec 2025) |
أرقام تجهيز المكاتب في التقارير الدولية تخص مقرات شركات بمعايير عالمية وتشمل عادةً الأعمال الكهروميكانيكية والأثاث وأنظمة الصوت والصورة؛ التجهيزات المحلية الأبسط تقل عنها كثيرًا، ولهذا نطلب المخططات ونطاق العمل قبل أي رقم.
التحويل: 1 دولار = 3.75 ريال (سعر مربوط)؛ 1 يورو ≈ 4.28 ريال بتاريخ 23 سبتمبر 2026 (exchange-rates.org).
اتجاه الأسعار
- المصاريف التمهيدية (Preliminaries) في المملكة
- ارتفاع متوقع بنحو 5–7% خلال 2025 — Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025
- الحديد والأسمنت
- ارتفاع 5–10% منذ 2023، مع اتجاه صاعد لمعظم المواد الرئيسية خلال 12 شهرًا — Turner & Townsend, KSA Market Intelligence 2025
- تضخم تكاليف البناء في الرياض وأبوظبي ودبي
- توقع 5.0% خلال 2025 — Turner & Townsend, Global Construction Market Intelligence 2025
حاسبة تقدير أولي
لماذا لا ننشر قائمة أسعار؟
نسعّر من المخططات بندًا بندًا بمنهجية المواد والعمالة والمعدات ثم المصاريف غير المباشرة والربح، فيختلف السعر باختلاف المواصفة والموقع والبرنامج الزمني.
قائمة أسعار ثابتة تُلزمك وتُلزمنا بأرقام لا تعكس مشروعك؛ الرقم الاسترشادي أعلاه يحدد حجم الميزانية، وجدول الكميات يحدد السعر.
أرسل المخططات ونرد خلال يومي عمل بمراجعة أولية مجانية وعرض سعر مكتوب يوضح ما يشمله وما لا يشمله.
تواصل معنا
ناقش مشروعك معنا
أرسل المخططات أو وصفًا مختصرًا للمشروع، ونوافيك بنطاق العمل وعرض السعر.
