
الرئيسية / أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء والحديد اليوم
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2026. متوسط أسعار مواد البناء الرسمي شهريًا من الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة العامة للإحصاء، وأسعار الحديد اليومية في الرياض من مصادر السوق، مع المصدر والتاريخ لكل رقم.
مصدر رسمي، شهري
متوسط أسعار مواد البناء في السعودية لشهر يوليو 2026
حديد التسليح (ريال/طن)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح 6 ملم وطني | 4,110.92 | 4,145.42 | -0.83% | 3,925.26 | +4.73% | 4,048.66 |
| حديد تسليح 8 ملم وطني | 3,181.84 | 3,310.29 | -3.88% | 2,702.67 | +17.73% | 2,951.43 |
| حديد تسليح 10 ملم وطني | 3,242.62 | 3,358.88 | -3.46% | 2,750.35 | +17.90% | 3,001.03 |
| حديد تسليح 12 ملم وطني | 3,163.36 | 3,279.31 | -3.54% | 2,643.41 | +19.67% | 2,930.10 |
| حديد تسليح 14 ملم وطني | 3,166.55 | 3,282.28 | -3.53% | 2,647.29 | +19.61% | 2,934.92 |
| حديد تسليح 16 ملم وطني | 3,166.48 | 3,282.40 | -3.53% | 2,649.42 | +19.52% | 2,933.99 |
| حديد تسليح 18 ملم وطني | 3,156.11 | 3,273.66 | -3.59% | 2,649.88 | +19.10% | 2,933.46 |
الأسمنت (ريال/كيس 50 كجم)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت أسود وطني | 15.53 | 15.72 | -1.21% | 15.57 | -0.26% | 15.76 |
| أسمنت أبيض وطني | 37.73 | 38.62 | -2.30% | 38.15 | -1.10% | 38.26 |
الخرسانة الجاهزة (ريال/م³)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خرسانة مقاوم 350 كجم | 224.90 | 224.39 | +0.23% | 230.15 | -2.28% | 226.63 |
| خرسانة مقاوم 250 كجم | 203.73 | 204.25 | -0.25% | 209.20 | -2.61% | 206.38 |
| خرسانة عادي 350 كجم | 215.42 | 214.34 | +0.50% | 220.27 | -2.20% | 216.43 |
| خرسانة عادي 250 كجم | 195.66 | 195.60 | +0.03% | 200.60 | -2.46% | 197.65 |
البلوك الأسود (ريال/1000 حبة)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوك أسود مقاس 15 سم | 1,678.04 | 1,676.35 | +0.10% | 1,704.38 | -1.55% | 1,682.95 |
| بلوك أسود مقاس 20 سم | 1,735.87 | 1,732.79 | +0.18% | 1,755.66 | -1.13% | 1,734.95 |
الرمل (ريال/م³)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رمل ناعم أبيض | 77.58 | 76.92 | +0.86% | 77.31 | +0.35% | 77.62 |
| مخلوط (رمل وبحص) | 52.82 | 52.36 | +0.88% | 52.44 | +0.72% | 52.46 |
| رمل أحمر | 38.58 | 38.02 | +1.47% | 38.84 | -0.67% | 38.45 |
الأخشاب (ريال/م³)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خشب تشيلي | 1,590.41 | 1,636.85 | -2.84% | 1,484.87 | +7.11% | 1,581.88 |
| خشب روماني | 1,631.11 | 1,661.70 | -1.84% | 1,482.31 | +10.04% | 1,583.76 |
| خشب تيك أفريقي | 6,956.93 | 6,999.74 | -0.61% | 6,709.84 | +3.68% | 6,868.57 |
| خشب أبلاكاش إندونيسي | 3,150.49 | 3,198.18 | -1.49% | 3,139.96 | +0.34% | 3,141.36 |
الأسلاك الكهربائية (ريال/متر)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسلاك كهربائية 2.5 ملم وطني | 1.47 | 1.45 | +1.38% | 1.20 | +22.50% | 1.41 |
| أسلاك كهربائية 4 ملم وطني | 2.16 | 2.15 | +0.47% | 1.77 | +22.03% | 2.08 |
| أسلاك كهربائية 6 ملم وطني | 3.31 | 3.28 | +0.91% | 2.73 | +21.25% | 3.19 |
الكابلات (ريال/متر)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كابل ربط الحديد صيني | 55.50 | 55.19 | +0.56% | 48.23 | +15.07% | 50.87 |
| كابل كهربائي 10 ملم وطني | 26.90 | 26.67 | +0.86% | 21.64 | +24.31% | 25.73 |
| كابل كهربائي 25 ملم وطني | 59.75 | 59.68 | +0.12% | 47.79 | +25.03% | 57.32 |
| كابل كهربائي 35 ملم وطني | 78.82 | 77.87 | +1.22% | 62.45 | +26.21% | 75.46 |
| كابل كهربائي 50 ملم وطني | 110.42 | 109.57 | +0.78% | 88.15 | +25.26% | 105.90 |
| كابل كهربائي 70 ملم وطني | 159.16 | 159.15 | +0.01% | 127.22 | +25.11% | 154.30 |
| كابل كهربائي 95 ملم وطني | 212.91 | 211.78 | +0.53% | 172.54 | +23.40% | 205.48 |
| كابل كهربائي 120 ملم وطني | 257.84 | 257.01 | +0.32% | 213.84 | +20.58% | 250.14 |
| كابل كهربائي 300 ملم وطني | 643.89 | 637.09 | +1.07% | 533.71 | +20.64% | 624.51 |
البلاط (ريال/م²)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلاط كسر رخام بلدي | 23.06 | 23.23 | -0.73% | 23.74 | -2.86% | 23.22 |
الألمنيوم (ريال/5.8 متر)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمنيوم (حلق جنب سعودي) | 105.12 | 103.60 | +1.47% | 90.13 | +16.63% | 99.20 |
الجبس (ريال/40 كجم)
| المادة | يوليو 2026 | يونيو 2026 | التغير الشهري | يوليو 2025 | التغير السنوي | متوسط 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جبس وطني | 15.76 | 15.84 | -0.51% | 15.78 | -0.13% | 15.78 |
المصدر الرسمي: تقرير أسعار مواد البناء، يوليو 2026، الهيئة السعودية للمقاولين، بالاعتماد على البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء. تاريخ النشر: . الأرقام منقولة كما وردت في التقرير، وتحققنا من مطابقة كل نسبة تغير مع الأسعار.
سعر الطن في الرياض
أسعار الحديد بتاريخ 15 أكتوبر 2026
| م | النوع | السعر (ريال) | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 | حديد سابك | 3,208 | - |
| 2 | حديد الراجحي | 3,190 | - |
| 3 | حديد السد | 3,140 | - |
| 4 | حديد دعجم | 3,140 | - |
| 5 | حديد الاتفاق | 3,140 | - |
| 6 | حديد الوطني | 3,030 | - |
| 7 | حديد 10 ملم | 2,875 | - |
| 8 | حديد 8 ملم | 2,875 | - |
المصدر: حساب أسعار الحديد ومواد البناء على منصة X · تاريخ النشر: · سعر الطن في مدينة الرياض شامل الضريبة
مصدر ثانٍ للمقارنة
أسعار المتجر الإلكتروني (السعر الابتدائي)
| م | النوع | السعر (ريال) | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 | حديد الراجحي | 2,965.85 | - |
| 2 | حديد الاتفاق | 2,965.85 | - |
| 3 | حديد التلال | 2,904.90 | - |
| 4 | حديد الجزيرة | 2,904.90 | - |
المصدر: متجر مواد الإلكتروني (السعر الابتدائي المعلن) · تاريخ النشر: · أقل سعر معلن للمنتج شامل الضريبة، يختلف حسب القطر والكمية
صفحة المتجر لا تذكر القطر ولا الوحدة، لذلك تُقرأ هذه الأرقام كأقل سعر معلن للمنتج فقط، ولا تُقارن مباشرة بسعر الطن أعلاه.
كيف تستخدم أسعار الحديد في تقدير مشروعك
سعر الطن وحده لا يكفي. تحتاج كمية الحديد بالطن لكل قطر من جدول تفريد الحديد BBS أو من حصر كميات المشروع، ثم تضيف الهالك ووصلات التراكب وتكلفة القص والثني والتوريد للموقع.
مثال حسابي: 12 طنًا × 3,140 ريال = 37,680 ريال شاملة الضريبة حسب سعر حديد السد في 15 أكتوبر 2026.
هذه الأسعار إرشادية لمساعدتك في التقدير الأولي، وليست عرض سعر. للشراء اطلب عرضًا مكتوبًا من المورد يحدد القطر والكمية ومكان التسليم ومدة صلاحية السعر.
أسئلة شائعة
هل أسعار الحديد في الجدول شاملة الضريبة؟
نعم، الأسعار المنقولة من المصدر منشورة للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%، كما يذكر المصدر. أسعار المتجر الإلكتروني هي أقل سعر معلن للمنتج، وتختلف حسب القطر والكمية.
لماذا يختلف سعر الحديد بين مصدر وآخر؟
يختلف السعر حسب المصنع والقطر والكمية ومكان التسليم وطريقة الدفع، لذلك نعرض كل مصدر منفصلًا بتاريخه ورابطه، ولا ندمج الأرقام في سعر واحد.
كم مرة تُحدَّث الأسعار؟
نراجع المصادر يوميًا ونضيف أي سعر جديد منشور بتاريخه، ونحتفظ بالأسعار السابقة لعرض سجل التغير. الأسعار إرشادية، وللشراء اطلب عرض سعر مكتوبًا من المورد.
كيف أحسب تكلفة حديد مشروعي؟
اضرب كمية الحديد بالطن في سعر الطن. الكمية تأتي من جدول تفريد الحديد BBS أو من حصر الكميات، ويمكنك استخدام نموذج BBS المجاني لدينا أو طلب حصر كامل.
لوحة نموذجية مجانية
لوحة نموذجية مجانية على مشروعك قبل أي طلب
أرسل مخططات مشروعك عبر واتساب، ونجهّز لك لوحة نموذجية مجانية لتقيّم جودة العمل قبل أن تلتزم بأي طلب.
